HOME 消防业务 预防、扑救火灾活动
(基准日 : 2009.6.30)
| 区分 | 面积(㎢) | 人口(千名) | 户数(千户) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 10,540.24 | 3,241 | 1,199 | |
| 昌原消防局 | 292.62 | 503 | 172 | |
| 马山消防局 | 330.4 | 408 | 150 | |
| 晋州消防局 | 1,508.61 | 380 | 137 | |
| 镇海消防局 | 116.99 | 169 | 62 | |
| 统营消防局 | 252 | 137 | 54 | |
| 泗川消防局 | 396.98 | 112 | 44 | |
| 镇海消防局 | 463.36 | 477 | 163 | |
| 密阳消防局 | 799.01 | 110 | 45 | |
| 巨济消防局 | 401.67 | 229 | 81 | |
| 梁山消防局 | 484.16 | 243 | 87 | |
| 咸安消防局 | 899.95 | 96 | 41 | |
| 昌宁消防局 | 532.04 | 61 | 27 | |
| 高城消防局 | 517 | 58 | 25 | |
| 南海消防局 | 357.62 | 50 | 22 | |
| 河东消防局 | 675.27 | 53 | 22 | |
| 咸阳消防局 | 725.09 | 40 | 18 | |
| 居昌消防局 | 804.08 | 63 | 26 | |
| 陜川消防局 | 983.39 | 52 | 23 |
(As of January 01, 2012)
| 区分 | 合计 | 消防岗位 | 一般岗位 | 技能岗位 | 义务消防员 | 社会服务 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 国家岗位 | 地方岗位 | ||||||
| 总计 | 2,163 | 2,160 | 1 | 2,159 | 2 | 1 | 21 | 45 |
| 消防局 | 2,048 | 2,048 | 0 | 2,048 | 0 | 0 | 21 | 45 |
| 消防总部 | 115 | 112 | 1 | 111 | 2 | 1 | 0 | 0 |
在消防岗位中,包括航空操作临时工 (尉2, 長4)
(As of January 01, 2012)
| 总计 | 一般消防车 | 特种消防车 | 救护消防车 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵浦消防车 | 水罐消防车 | 泡沫消防车 | 登高平台消防车 | 举高喷射消防车 | 排烟消防车 | ||
| 534 | 115 | 50 | 21 | 13 | 17 | 12 | 106 |
| 抢险救援消防车 | 行政消防车 | 通讯指挥消防车 | 巡逻车 | 检查车 | 火灾调查车 | 货车 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 18 | 57 | 17 | 18 | 22 | 27 |
(As of January 01, 2012)
| 总计 | 消防栓 | 水槽 | 水塔 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5,188 | 4,971 | 203 | 14 |