HOME 본부소개 일반현황
구분 | 면적(㎢) | 소재지 | 관할구역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
진주소방서 | 713.6 | 진주시 동진로 249 | 진주시 일원 | |
통영소방서 | 252 | 통영시 광도면 죽림4로 49 | 통영시 일원 | |
사천소방서 | 396.98 | 사천시 남일로 29 | 사천시 일원 | |
김해동부소방서 | 463.36 | 김해시 김해대로 2507 | 김해시 동부일원 | |
김해서부소방서 | 298.51 | 김해시 장유로 341 | 김해시 서부 일원 | |
밀양소방서 | 799.01 | 경상남도 밀양시 밀양대로 1760 | 밀양시 일원 | |
거제소방서 | 401.67 | 거제시 진목로 1 | 거제시 일원 | |
양산소방서 | 484.16 | 양산시 물금읍 황산로 719 | 양산시 일원 | |
의령소방서 | 482.33 | 의령군 의령읍 구룡로 1가 34 | 의령군 일원 | |
함안소방서 | 416.79 | 함안군 가야읍 선왕길 59 | 함안군 일원 | |
창녕소방서 | 532.04 | 창녕군 대지면 우포2로 1097 | 창녕군 일원 | |
고성소방서 | 517 | 고성군 대가면 무량로 251 | 고성군 일원 | |
남해소방서 | 357.62 | 남해군 남해읍 스포츠로 81 | 남해군 일원 | |
하동소방서 | 675.27 | 하동군 금성면 금성로 15 | 하동군 일원 | |
산청소방서 | 794.69 | 산청군 산청읍 중앙로 76-7 | 산청군 일원 | |
함양소방서 | 725.09 | 함양군 함양읍 인당 강변길 58 | 함양군 일원 | |
거창소방서 | 804.08 | 거창군 거창읍 거함대로 3324 | 거창군 일원 | |
합천소방서 | 983.39 | 합천군 합천읍 인덕로 2453 | 합천군 일원 |
구 분 | 계 | 소 방 직 | 일반직 | 의무소방원 | 사회복무요원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국가직 | 지방직 | |||||
계 | 3,480 | 3,475 | 1 | 3,474 | 5 | 111 | 32 |
소방본부 | 199 | 194 | 1 | 193 | 5 | ||
소 방 서 | 3,281 | 3,281 | 0 | 3,281 | 0 | 111 | 32 |
대 수 | 대 원 수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남성대 | 여성대 | 전담 | 전문 | 지역대 | 계 | 남성 | 여성 | 전담 | 전문 | 지역대 | ||
남성 | 여성 | 남성 | 여성 | ||||||||||
455 |
185 |
195 |
14 |
33 |
19 |
9 |
10,296 | 4,491 | 4,309 |
321 |
693 |
323 |
159 |
계 | 일반소방차 | 특수소방차 | 구조차 | 구 급 차 |
지 휘 차 |
순 찰 차 |
화재 조사 차 |
기 타 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펌 프 차 |
물 탱 크 차 |
화 학 차 |
고 가 차 |
굴 절 차 |
배 연 차 |
구 조 공 작 |
구 조 버 스 |
구 조 견 차 |
생 화 학 차 |
||||||
623 |
127 |
54 |
23 |
19 |
18 |
12 |
19 |
2 |
1 |
1 |
115 |
21 |
59 |
19 |
53 |
계 | 소화전 | 저수조 | 급수탑 | 비상소화장치 |
---|---|---|---|---|
7,751 |
7,063 |
200 |
7 |
481 |
총 계 | 아파트 | 기숙사 | 근린생활시설 | 문화집회시설 | 종교시설 | 판매시설 | 운수시설 | 의료시설 | 교육연구시설 | 노유자시설 | 수련시설 | 운동시설 | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166,275 | 2,478 | 115 | 90,658 | 485 | 1,114 | 342 | 94 | 220 | 1,266 | 2,266 | 107 | 349 | 7,804 | 2,259 | 2,609 |
공장 | 창고시설 | 위험물시설 | 자동차관련시설 | 동물식물시설 | 분뇨등처리시설 | 교정군사시설 | 방송통신시설 | 발전시설 | 묘지관련시설 | 관광휴게시설 | 장례식장 | 지하가 | 지하구 | 문화재 | 복합건축물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,936 | 13,595 | 1,897 | 1,000 | 12,614 | 596 | 105 | 116 | 28 | 37 | 132 | 46 | 230 | 5 | 395 | 7,377 |
계 | 제조소 | 취급소 | 저장소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 소계 | 옥내 | 옥외 | 옥내 탱크 |
옥외 탱크 |
지하 탱크 |
간이 탱크 |
암반 탱크 |
이동 탱크 |
||
8,346 | 187 | 1,635 | 1,183 | 8 | 2 | 442 | 6,524 | 559 | 1,492 | 820 | 1,492 | 491 | 6 | 10 | 2,481 |
(단위 : 개소)
구 분 | 계 | 유흥주점 | 영화상영관 | 판매시설(1,000㎡이상) | 숙박시설 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지하층 또는 3층이상 바닥면적 330㎡ |
기타 층으로 500㎡ |
상영관 3개이상 으로 관람석 500석 이상 |
지하층 에설치된 영화상영관 |
시장 | 백화점 | 대형할인 매장 |
기타 | 5층이상 으로 객실 50실이상 |
다중이용 업소있고 객실 30실이상 |
||
계 | 233 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 18 | 2 | 16 | 1 |
병원 | 공장 및 물류냉동 창고 |
위험물 저장 취급 시설 |
복합 건물 |
고층 건물 |
소방서장이 지정하는 것 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고시원 | 기타 다중이용 업소 |
노유자 시설 |
장애인 수용시설 |
지하 상가 |
기타 | ||||||
5층이상 병상 100개 이상 |
정신보건 시설로 병상 100개 이상 |
15,000㎡ 이상 |
지정 수량 3000배 이상 |
30,000㎡이상 | 11층 이상 (APT제외) |
독립방이 100실이상 또는 지하층 |
영업장면적 330㎡이상 또는 30실이상 |
바닥면적 330㎡, 연면적 1000㎡ 이상으로 수용인원 100인이상 |
바닥면적 330㎡, 연면적 1000㎡ 이상으로 수용인원 100인이상 |
연면적 1000㎡ 이상 |
|
32 | 7 | 43 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 39 |
(단위 : 개소)
계 | 유흥주점 | 단란주점 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 노래연습장 | 영화상영관 | 비디오감상실업 | 비디오물소극장업 | 학원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,985 | 2,544 | 615 | 1,869 | 354 | 12 | 1,256 | 23 | 8 | 0 | 22 |
목욕장업 | 게임제공업 | PC방 | 복합 영상물제공 | 산후조리원 | 골프연습장 | 안마시술소 | 고시원 | 화상대화방 | 수면방 | 콜라텍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 77 | 418 | 1 | 15 | 358 | 16 | 211 | 3 | 0 | 39 |
(단위 : 개소)
계 | 특급 | 1급 | 2급 | 3급 | 공공기관 |
---|---|---|---|---|---|
18,344 | 5 | 387 | 8,377 | 7,836 | 1,739 |
총계 | 위험물국가기술자격자 선임 | 기타자격자 선임 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 위험물 기능장 |
위험물 산업 기사 |
위험물 기능사 |
소계 | 강습 수료자 |
관련 자격 겸직 |
일정 요건 구비 |
|
3,374 | 657 | 10 | 255 | 392 | 2,717 | 2,611 | 11 | 95 |
(단위 : 단지)
계 | 30층 ~ 35층 | 36층 ~ 40층 | 41층 ~ 45층 | 46층 ~ 50층 | 51층 이상 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
(단위 : 단지)
계 | 30층 ~ 35층 | 36층 ~ 40층 | 41층 ~ 45층 | 46층 ~ 50층 | 51층 이상 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
(단위 : 개소)
계 | 소방시설공사업 | 소방시설유지관리업 | 소방시설설계업 | 소방시설감리업 | 방염처리업 |
---|---|---|---|---|---|
381 | 232 | 34 | 48 | 32 | 35 |