HOME 소방서소개 기본현황
소방서, 부서명 | 소재지(주소) | 관할구역 | 소방공무원수 | 보유차량 |
---|---|---|---|---|
양산소방서 | 황산로 719 | 양산시 전역 | 345 | 53 |
소방행정과 | 황산로 719 | 행정부서 | 14 | 2 |
예방안전과 | 황산로 719 | 행정부서 | 20 | 2 |
현장대응단 | 황산로 719 | 행정부서 | 28 | 4 |
동부119출장소 | 덕명로 230 | 서창, 소주, 덕계, 평산동 일원 | 14 | 2 |
119구조대 | 황산로 719 | 서부 양산 전역 | 17 | 3 |
동부119구조대 | 덕명로 230 | 동부 양산 전역 | 13 | 1 |
범어119안전센터 | 황산로 719 | 물금읍(범어리), 강서동 | 37 | 9 |
중앙119안전센터 | 신기로 13 | 중앙(북부동, 명곡동), 삼성동 | 28 | 3 |
웅상119안전센터 | 웅상대로 1120 | 소주동, 서창동 | 33 | 6 |
하북119안전센터 | 양산대로 2255-38 | 하북면 | 25 | 4 |
중부119안전센터 | 양산역 6길 27 | 중앙(중부동, 남부동, 다방동), 동면(가산리 제외) | 26 | 4 |
평산119안전센터 | 내역4길 9 | 평산동, 덕계동 | 28 | 4 |
상북119안전센터 | 석계로 37 | 상북면 | 26 | 4 |
물금119안전센터 | 물금읍 물금1길 11 | 물금읍(범어리 제외), 동면 가산리 | 23 | 3 |
원동119지역대 | 원동로 1596 | 원동면 | 13 | 2 |
구분 | 계 | 현황 | ||
---|---|---|---|---|
소방인력 | 345명 | 소방공무원 | 345 | 명 |
의용소방대 | 435명 | 남성대: 8개대 | 212 | 명 |
여성대: 8개대 | 176 | 명 | ||
전문대: 3개대 | 47 | 명 | ||
보조인력 | 5명 | 사회복무요원 | 1 | 명 |
공무직 근로자 | 3 | 명 | ||
기간제 근로자 | 1 | 명 |
(단위 : 백만원)
계 | 양산소방서 운영 | 행정운영경비 |
---|---|---|
2,165 | 1,373 | 792 |
구분 | 세부현황 |
---|---|
소방차량 | 53대(펌프 8, 산불진화차 2, 물탱크 6, 화학 3, 고가 2, 굴절 1, 소형사다리 1, 구조 2, 생활안전 1, 화재조사 1, 구급 11, 기타 15) |
진압장비 | 241종 625점 |
구조장비 | 834종 2,307점 |
구급장비 | 63종 937점 |
정보통신 | 208종 984점 |
계 | 소화전 | 저수조 | 비상소화 | 비법정 소방용수 |
---|---|---|---|---|
949 | 919 | 9 | 4 | 17 |
계 | 근린생활시설 | 공장 | 공동주택 | 기타 |
---|---|---|---|---|
20,143 | 10,146 | 2,007 | 1,652 | 6,338 |
※중점관리대상 : 23개소
총계 | 제조소 | 취급소 | 저장소 |
---|---|---|---|
1,580 | 75 | 162 | 1,343 |
계 | 음식점 | 노래연습장 | 주점 | 기타 |
---|---|---|---|---|
1,101 | 409 | 130 | 386 | 176 |
년도별 | 합계 | 화재 | 구조 | 구급 | 생활안전 |
---|---|---|---|---|---|
2019년 | 20,842 | 201 | 3,993 | 15,784 | 864 |
2020년 | 23,602 | 199 | 3,115 | 17,907 | 3,353 |
2021년 | 28,024 | 208 | 3,287 | 20,363 | 4,166 |
2022년 | 30,902 | 247 | 4,436 | 22,685 | 3,534 |
2023년 | 13,814 | 206 | 4,700 | 21,224 | 3,064 |