HOME 소방활동 구조구급대
각 소방서별 119구조대 배치현황에 대한 안내입니다.
(2025. 3. 31. 현재)
구분 서별 | 119구조대 배치 현황 | 구 조 대 원 | 기 동 장 비 | |||||||||
계 | 직할 구조대 ․119항공대 | 일반 구조대 | 산악 구조대 | 인원 | 인명 구조사 | 응급 구조사 | 잠수 자격자 | 계 | 구조차 | 구조정 | 기타 차량 | |
계 | 23 | 2 | 19 | 2 | 371 | 264 | 69 | 340 | 70 | 20 | 1 | 49 |
소 방 본 부 | 2 | 2 | | | 32 | 25 | 12 | 31 | 11 | 1 | | 10 |
진 주 | 1 | | 1 | | 22 | 19 | 3 | 22 | 3 | 1 | | 2 |
통 영 | 1 | | 1 | | 19 | 15 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 |
사 천 | 1 | | 1 | | 14 | 11 | 4 | 14 | 3 | 1 | | 2 |
김해동부 | 1 | | 1 | | 23 | 20 | 4 | 19 | 2 | 1 | | 1 |
김해서부 | 1 | | 1 | | 19 | 16 | 4 | 16 | 2 | 1 | | 1 |
밀 양 | 1 | | 1 | | 19 | 7 | 3 | 17 | 3 | 1 | | 2 |
거 제 | 1 | | 1 | | 19 | 14 | 3 | 18 | 2 | 1 | | 1 |
양 산 | 2 | | 2 | | 29 | 24 | 2 | 28 | 4 | 2 | | 2 |
의 령 | 1 | | 1 | | 14 | 5 | 1 | 14 | 2 | 1 | | 1 |
함 안 | 1 | | 1 | | 16 | 13 | 6 | 15 | 3 | 1 | | 2 |
창 녕 | 1 | | 1 | | 16 | 12 | - | 13 | 3 | 1 | | 2 |
고 성 | 1 | | 1 | | 16 | 13 | 3 | 15 | 3 | 1 | | 2 |
남 해 | 1 | | 1 | | 14 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | | 2 |
하 동 | 1 | | 1 | | 14 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 | | 3 |
산 청 | 2 | | 1 | 1 | 29 | 18 | 4 | 25 | 7 | 1 | | 6 |
함 양 | 2 | | 1 | 1 | 23 | 10 | 8 | 18 | 6 | 1 | | 5 |
거 창 | 1 | | 1 | | 17 | 12 | 1 | 15 | 3 | 1 | | 2 |
합 천 | 1 | | 1 | | 16 | 10 | 3 | 16 | 3 | 1 | | 2 |
※ 구조대원 자격보유는 중복사항임
(2025. 3. 31. 현재)
관서명 | 계 | 구조대 | 119 안전센터 | 119 지역대 | 구급 지원센터 (출동대) | 구급대원 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 자격자 | 교육 수료 등 | |||||||||
소계 | 응급구조사 (1급) | 응급구조사 (2급) | 간호사 | ||||||||
계 | 116 | 3 | 90 | 20 | 3 | 993 | 718 | 318 | 61 | 339 | 275 |
진 주 | 10 | - | 8 | 2 | - | 87 | 59 | 22 | 4 | 33 | 28 |
통 영 | 5 | - | 5 | - | - | 45 | 33 | 13 | 3 | 17 | 12 |
사 천 | 8 | - | 5 | 1 | 2 | 63 | 44 | 14 | 5 | 25 | 19 |
김 해 동 부 | 8 | - | 8 | - | - | 72 | 48 | 29 | 3 | 16 | 24 |
김 해 서 부 | 7 | - | 7 | - | - | 63 | 51 | 26 | 7 | 18 | 12 |
밀 양 | 7 | - | 7 | - | - | 63 | 47 | 25 | 2 | 20 | 16 |
거 제 | 8 | - | 7 | 1 | - | 72 | 50 | 22 | 2 | 26 | 22 |
양 산 | 10 | - | 9 | 1 | - | 84 | 55 | 34 | 3 | 18 | 29 |
의 령 | 3 | - | 3 | - | - | 27 | 21 | 11 | 0 | 10 | 6 |
함 안 | 5 | - | 3 | 2 | - | 42 | 32 | 16 | 6 | 10 | 10 |
창 녕 | 6 | - | 5 | 1 | - | 54 | 38 | 16 | 4 | 18 | 16 |
고 성 | 5 | - | 3 | 2 | - | 42 | 34 | 12 | 8 | 14 | 8 |
남 해 | 4 | - | 3 | 1 | - | 36 | 33 | 10 | 3 | 20 | 3 |
하 동 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 54 | 38 | 13 | 1 | 24 | 16 |
산 청 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 39 | 26 | 7 | 2 | 17 | 13 |
함 양 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 45 | 30 | 17 | 0 | 13 | 15 |
거 창 | 6 | - | 4 | 2 | 48 | 35 | 10 | 6 | 19 | 13 | |
합 천 | 7 | - | 5 | 1 | 1 | 57 | 44 | 21 | 10 | 21 | 13 |
※ 구급차 : 124대〔1⋅2선 116대 / 예비 7대(진주, 김해서부, 거제, 양산, 의령, 남해, 산청), 본부 1대(소방교육훈련장)〕
※ 지역대 미배치 현황 : 4개소 – 통영1(욕지), 창녕1(이방), 합천1(해인사), 함안1(칠서)
※ 구급지원센터 및 출동대 현황(미승인) : 4개소(사천 남양, 사천 곤명, 산청 금서, 합천 대병)
(2025. 3. 31. 현재)
관서명 | 계 | 구조대 | 안전센터 | 지역대 | 지원 센터 (출동대) | 예비 | 교육 훈련장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 124 | 3 | 90 | 20 | 3 | 7 | 1 |
본 부 | 1 | 1 | |||||
진 주 | 11 | 8 (상대 1,2,중앙,천전,평거 문산,금산,정촌) | 2 (반성,수곡) | 1 (상대) | |||
통 영 | 5 | 5 (죽림1,2,무전,서호,도남) | |||||
사 천 | 8 | 5 (우주항공,삼천포,사천, 사남,곤양) | 1 (서포) | 1 (곤명,남양) | |||
김 해 동 부 | 8 | 8 (삼정 1,2,동상,내외,북부,생림,상동,대동) | |||||
김 해 서 부 | 8 | 7 (장유1,2,진영,진례,주촌,한림,율하) | 1 (장유) | ||||
밀 양 | 7 | 7 (교동 1,2,가곡,하남,삼랑진,산동,무안) | |||||
거 제 | 9 | 7 (신현,옥포,장승포,연초,거제,남부,사등) | 1 (하청) | 1 (신현) | |||
양 산 | 11 | 9 (범어,중앙,웅상 1,2, 중부, 평산, 하북, 상북, 물금) | 1 (원동) | 1 (범어) | |||
의 령 | 4 | 3 (의령,부림,정곡) | 1 (정곡) | ||||
함 안 | 5 | 3 (가야,칠원,군북) | 2 (대산,법수) | ||||
창 녕 | 6 | 5 (창녕1,2,남지,부곡,영산) | 1 (대합) | ||||
고 성 | 5 | 3 (고성,회화,거류) | 2 (영오,하일) | ||||
남 해 | 5 | 3 (남해,삼동,미조) | 1 (남면) | 1 (남해) | |||
하 동 | 6 | 1 (구조대) | 3 (하동,진교,화개) | 2 (옥종,횡천) | |||
산 청 | 6 | 1 (산악) | 2 (산청,단성) | 2 (신등,금서) | 1 (산청) | ||
함 양 | 6 | 1 (산악) | 3 (함양1,2,안의) | 2 (서상,백전) | |||
거 창 | 6 | 4 (대평 1,2,위천,가조) | 2 (신원,웅양) | ||||
합 천 | 7 | 5 (합천1,2,초계,북부,삼가) | 1 (덕곡) | 1 (대병) |
※ 지역대 운영 구급차 배치: 20대(지역대수24 – 미배치4)
미배치 지역대: 4개소 – 통영(욕지), 창녕(이방), 합천(해인사), 함안(칠서)