본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

본부소개

경남소방본부

주메뉴보기

역대소방본부장

HOME 본부소개본부장소개 역대소방본부장



역대소방본부장

경상남도 소방본부 역대본부장 현황안내입니다.
구분 성명 재직기간
제1대 황영철 1992년 04월 10일 ~ 1994년 03월 30일
제2대 박태근 1994년 04월 01일 ~ 1994년 10월 20일
제3대

성무

1994년 10월 21일 ~ 1996년 06월 26일
제4대 정구원 1996년 06월 27일 ~ 1999년 04월 25일
제5대 박권섭 1999년 04월 26일 ~ 2002년 01월 02일
제6대 정병호 2002년 01월 03일 ~ 2003년 06월 30일
제7대 김한용 2003년 07월 16일 ~ 2005년 01월 23일
제8대 정재웅 2005년 01월 24일 ~ 2007년 07월 04일
제9대 류해운 2007년 07월 05일 ~ 2008년 09월 22일
제10대 정재웅 2008년 09월 23일 ~ 2011년 03월 10일
제11대 배철수 2011년 03월 11일 ~ 2012년 08월 22일
제12대 신열우 2012년 08월 23일 ~ 2014년 02월 09일
제13대 이창화 2014년 02월 10일 ~ 2015년 07월 05일
제14대 이갑규 2015년 07월 06일 ~ 2017년 10월 31일
제15대 이상규 2017년 11월 01일 ~ 2018년 10월 04일
제16대 김성곤 2018년 10월 05일 ~ 2019년 06월 30일

제17대

허석곤 2019년 09월 23일 ~ 2020년 12월 31일
제18대 김조일 2021년 01월 01일 ~ 2022년 01월 02일
 제19대  김종근  2022년 01월 03일 ~ 2023년 02월 20일
 제20대  조인재  2023년 02월 21일 ~ 2023년 12월 31일 
 제21대  김재병  2024년 01월 01일 ~ 현재 
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 출처표시 조건에 따라 이용할 수 있습니다."
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.