HOME 소방상식화재예방지수측정 화재예방점검(사업장용)
※ 대피경로 및 비상구 분야 | 양호 | 불량 |
---|---|---|
(1)대피경로 및 비상구가 확보되어 있고 사용가능한가요? | ||
(2)대피경로 및 비상구가 바로 안전한 장소로 연결되어 있는가요? | ||
(3)종업원(거주자)가 빠르고 신속하게 대피할 수 있는가요? | ||
(4)방화문이 피난방향으로 개방됩니까? | ||
(5)미닫이식 또는 회전식 문이 비상구로 사용되지는 않나요? | ||
(6)비상구 출입문이 쉽게 신속하게 개방되나요? | ||
(7)유도등 및 유도표지가 탈출방향을 정확하게 표시하나요? | ||
(8)대피경로 및 비상구에 유도등이 점등되어 있나요? | ||
※ 화재진압 및 화재탐지 분야 | 양호 | 불량 |
(9)화재진압장비(소화기, 옥내소화전 등)가 준비되어 있나요? | ||
(10)화재진압장비(소화기, 옥내소화전 등)에 쉽게 접근할 수 있나요? | ||
(11)화재진압장비의 표시가 적절하고 사용하기 편리하나요? | ||
(12)화재경보 전파를 위한 다른 수단(메가폰, 방송설비 등)의 준비여부는? | ||
(13)자동화재탐지설비가 정상적으로 작동하고 있나요? | ||
(14)종업원(거주자)가 화재진압장비 관리자로 지정되어 있나요? | ||
(15)화재경보 및 진압장비를 정기적으로 테스트하나요? | ||
(16)정기적인 소방훈련 및 교육을 실시하나요? | ||
(17)소방훈련 및 교육 실시 후 기록은 적절한가요? | ||
※ 정비 및 유지관리 분야 | 양호 | 불량 |
(18)모든 화재안전장비의 상태는 좋나요? | ||
(19)유지관리를 위한 적절한 체계가 확립되어 있나요? | ||
(20)유지관리 기록이 적절하나요? | ||
※ 방화관리 및 화재위험 평가 분야 | 양호 | 불량 |
(21)화재위험도의 평가를 정기적으로 시행하나요? | ||
(22)대피계획이 준비되어 있나요? | ||
(23)정기적으로 계획을 재검토해 보나요? | ||
(24)긴급시를 대비한 조치절차가 적절하나요? | ||
(25)종업원(거주자)에게 계획에 관한 적절한 정보를 제공하고 있나요? | ||
(26)현장 작업자에게 화재위험정보를 제공하고 있나요? | ||
(27)종업원(거주자)들이 소방훈련 및 교육을 받았나요? | ||
(28)계획과 현장활동 각 분야별 책임이 명확하게 구분되어 있나요? | ||
(29)인화성 물질을 함부로 방치하고 있지는 않습니까? | ||
(30)가연성 쓰레기가 안전한 장소에서 처리되나요? | ||
(31)작업장이 외부의 무단출입자로부터 보호되나요? | ||
(32)긴급신고 절차 및 방법이 작업장에 게시되어 있나요? | ||
(33)소방차량 및 인력을 유도하는 절차가 준비되어 있나요? | ||
(34)소방대에 현장의 위험정보를 제공하는 절차가 준비되어 있나요? |