HOME
본부소개
소방 공무원 현황
소방 공무원 현황
소방공무원 정원표
소방공무원 정·현원표 구 분 | 총 계 | 소 방 직 | 일반직 | 경찰직 |
---|
소계 | 정 | 령 | 경 | 위 | 장 | 교 | 사 |
---|
총계 | 정원 | 4,380 | 4,373 | 26 | 106 | 340 | 441 | 702 | 1,057 | 1,701 | 3 | 4 |
소방본부 | 정원 | 295 | 288 | 8 | 31 | 42 | 62 | 74 | 41 | 30 | 3 | 4 |
소방서(계) | 정원 | 4,085 | 4,085 | 18 | 75 | 298 | 379 | 628 | 1,016 | 1,671 | | |
진주 | 정원 | 335 | 335 | 1 | 6 | 20 | 34 | 53 | 85 | 136 | | |
통영 | 정원 | 233 | 233 | 1 | 5 | 17 | 26 | 34 | 61 | 89 | | |
사천 | 정원 | 230 | 230 | 1 | 5 | 17 | 26 | 34 | 57 | 90 | | |
김해동부 | 정원 | 301 | 301 | 1 | 6 | 20 | 32 | 45 | 70 | 127 | | |
김해서부 | 정원 | 278 | 278 | 1 | 5 | 18 | 27 | 40 | 71 | 116 | | |
밀양 | 정원 | 255 | 255 | 1 | 5 | 18 | 23 | 38 | 67 | 103 | | |
거제 | 정원 | 320 | 320 | 1 | 5 | 19 | 28 | 44 | 81 | 142 | | |
양산 | 정원 | 341 | 341 | 1 | 6 | 26 | 39 | 56 | 86 | 127 | | |
의령 | 정원 | 131 | 131 | 1 | 3 | 14 | 12 | 26 | 32 | 43 | | |
함안 | 정원 | 207 | 207 | 1 | 5 | 14 | 16 | 32 | 50 | 89 | | |
창녕 | 정원 | 204 | 204 | 1 | 3 | 15 | 17 | 30 | 49 | 89 | | |
고성 | 정원 | 175 | 175 | 1 | 3 | 14 | 14 | 24 | 42 | 77 | | |
남해 | 정원 | 156 | 156 | 1 | 3 | 14 | 12 | 25 | 38 | 63 | | |
하동 | 정원 | 200 | 200 | 1 | 3 | 15 | 18 | 28 | 50 | 85 | | |
산청 | 정원 | 170 | 170 | 1 | 3 | 14 | 13 | 26 | 44 | 69 | | |
함양 | 정원 | 167 | 167 | 1 | 3 | 14 | 15 | 26 | 45 | 63 | | |
거창 | 정원 | 183 | 183 | 1 | 3 | 14 | 12 | 31 | 39 | 83 | | |
합천 | 정원 | 199 | 199 | 1 | 3 | 15 | 15 | 36 | 49 | 80 | | |
사회복무요원 배치 현황
관서별 배치현황
소방공무원 정·현원표 계 | 본부 | 진주 | 통영 | 사천 | 김해동부 | 김해서부 | 밀양 | 거제 | 양산 | 의령 | 함안 | 창녕 | 고성 | 남해 | 하동 | 산청 | 함양 | 거창 | 합천 |
---|
8 |
| | 1 | | | |
| 2 | | | | | | 2 | | 3 | |
| |